The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK10 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >50,000hrs lifespan, 5-year warranty, and CE/CB/ENCE/RoHS certifications, ideal for reliable, energy-saving street lighting projects.
Hot Tags: toolless open led street light with iot & zhaga d4i option, China toolless open led street light with iot & zhaga d4i option manufacturers, suppliers, factory, Power Switch Aluminum Led Street Light, CCT Switch Aluminum Led Street Light, led street light, street lanterns, Street Light Led Light
Technical Specifications
| Modèle | ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
| Style | Lampadaire LED série GOOSE | ||||||||||||
| ÉLECTRIQUE | POWER (>90%) | 30W | 50W | 75W | 60W | 100W | 120W | 150W | |||||
| TENSION NOMINALE | 90-305 V 50 Hz | 90-305 V 50 Hz | 90-305 V 50 Hz | ||||||||||
| TENSION DE TRAVAIL | 100-277 V CA 50 Hz | 100-277 V CA 50 Hz | 100-277 V CA 50 Hz | ||||||||||
| FACTEUR DE PUISSANCE (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| MARQUE DU PILOTE | MOSO (CONDUCTEUR ISOLÉ) | MOSO (CONDUCTEUR ISOLÉ) | MOSO (CONDUCTEUR ISOLÉ) | ||||||||||
| DIMMABLE | 0-10V (option DALI) | 0-10V (option DALI) | 0-10V (option DALI) | ||||||||||
| PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | L/N- E : 10 KV | L/N- E : 10 KV | L/N- E : 10 KV | ||||||||||
| CLASSE DE PROTECTION | Classe I | Classe I | Classe I | ||||||||||
| SPD INDIVIDUEL | 10KV (option 20KV) | 10KV (option 20KV) | 10KV (option 20KV) | ||||||||||
| SOURCE D'ÉCLAIRAGE | DIRIGÉ | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 ml | 8000 ml | 11250 ml | 14400 ml | 16 000 ml | 18 000 ml | 28500 ml | ||||||
| EFFICACITÉ DU SYSTÈME (typ.) | 160 ml/w | 160 ml/w | 150 ml/w | 180 LM | 160 LM | 150 LM | 190 ml/w | ||||||
| IRC (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| TDC | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| OPTIQUE | COUVERTURE | Verre trempé | Verre trempé | Verre trempé | |||||||||
| OPTIQUE | Lentille LED 50*50 | Lentille LED 50*50 | Lentille LED 50*50 | ||||||||||
| MATÉRIAUX OPTIQUES | PC | PC | PC | ||||||||||
| ANGLE DU FAISCEAU | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | ||||||||||
| MÉCANIQUE | DIMENSIONS (MM) | 544*218*133mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| SUPPORT | / | / | / | ||||||||||
| MODULES | / | / | / | ||||||||||
| MATÉRIELS | Aluminium moulé sous pression ADC-12 | Aluminium moulé sous pression ADC-12 | Aluminium moulé sous pression ADC-12 | ||||||||||
| TAILLE DU POTEAU DE MONTAGE | Entrée latérale Ø60 | Entrée latérale Ø60 | Entrée latérale Ø60 | ||||||||||
| FIL D'ENTRÉE | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 50 cm | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 50 cm | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 50 cm | ||||||||||
| COUPURE CA-INTERRUPTEUR | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | Prise Nema 7 broches / Prise Zhaga | Prise Nema 7 broches / Prise Zhaga | Prise Nema 7 broches / Prise Zhaga | ||||||||||
| TAUX IK | IK10 | IK10 | IK10 | ||||||||||
| CLASSE IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
| Autres | TEM DE TRAVAIL | -20 - +50 diplôme | -20 - +50 diplôme | -20 - +50 diplôme | |||||||||
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -40 - +70 diplôme | -40 - +70 diplôme | -40 - +70 diplôme | ||||||||||
| DURÉE DE VIE | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures | ||||||||||
| GARANTIE LIMITÉE | 5 -année | 5 -année | 5 -année | ||||||||||
| CERTIFICAT | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
